| Условный диаметр | Номинальный диаметр | Пред. откл. по номинальному диаметру | Расчетный номинальный объем, см | Расчетная номинальная масса, кг |
| 15 | 15,0 | ±1,0 | 1,76 | 0,014 |
| 20 | 20,0 | 4,18 | 0,033 | |
| 25 | 25,0 | 8,18 | 0,064 | |
| 30 | 31,5 | ±2,0 | 16,4 | 0,128 |
| 40 | 41,5 | 37,4 | 0,294 | |
| 50 | 52,0 | ±3,0 | 74 | 0,58 |
| 60 | 62,0 | 125 | 0,98 | |
| 70 | 73,0 | 204 | 1,60 | |
| 80 | 83,0 | 299 | 2,35 | |
| 90 | 94,0 | ±4,0 | 435 | 3,41 |
| 100 | 104,0 | 589 | 4,62 | |
| 110 | 114,0 | 776 | 6,09 | |
| 120 | 125,0 | ±5,0 | 1023 | 8,03 |
Раздел:
ГОСТ, ТУ:
